Parámetros técnicos de PCB y PCBA
Artículo | Capacidad |
---|---|
Norma de calidad | Norma IPC 2 |
Capas | 1-32 Capas |
Materia prima | ▪FR4 ▪CEM3 ▪Rogers ▪Teflon ▪Metal-based |
Tamaño máximo | ▪850mm*520mm |
Diámetro mínimo de perforación | 0,15 mm |
Espesor del cobre | 0,25OZ-15OZ |
Tolerancia de impedancia | ±5% |
Acabado superficial | ▪HASL sin plomo ▪OSP ▪ENIG ▪Dorado ▪Inmersión Ag/Sn |
Artículo | Capacidad |
---|---|
Norma de calidad | IPC-610-C |
Tecnología de montaje | ▪SMT Stencil ▪SMT ▪DIP ▪Conformal Coating |
Certificación empresarial | ▪ISO9001 ▪IATF16949 ▪ISO13485 ISO14001 |
Certificación de productos | ▪UL ▪RoHS ▪SGS ▪REACH |
Capacidad SMD | ▪Tamaño mínimo:01005 ▪BGA0,2mm, QFN, CSP, CON ▪ Tamaño máximo PCB:510*460mm |
Funciones de valor añadido | ▪Adquisición de componentes ▪Informe NPI ▪Prototipo PCBA ▪Programación IC ▪Reparación |
Proceso de prueba | ▪AOI ▪Rayos X ▪SPI ▪FAI ▪FCT ▪ICT ▪Aging test ▪QC Detección manual |
Áreas de aplicación de PCBA

Aplicaciones específicas de PCBA
Seguridad Sistema


Comunicación Dispositivo


Sin conductor Sistema


Nuevo sistema energético


Productos sanitarios


FAQ de aplicaciones PCB y PCBA
Las aplicaciones de PCBA incluyen electrónica de consumo, automoción, aeroespacial, dispositivos médicos, telecomunicaciones y automatización industrial.
Los componentes clave son resistencias, condensadores, diodos, transistores, circuitos integrados (CI), conectores e inductores.
Entre los métodos de prueba más habituales se encuentran las pruebas en circuito (ICT), las pruebas funcionales (FCT), la inspección óptica automatizada (AOI) y la inspección por rayos X.
Entre los retos se encuentran garantizar la fiabilidad de las uniones soldadas, gestionar la alta densidad de componentes, minimizar las interferencias electromagnéticas (EMI) y lograr una colocación precisa de los componentes.